LADONIA HOTELS ADAKULE - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотела се намира на 2 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето /собствен плаж - пясъчна ивица, от която се влиза плавно в морето и платформа с чадъри и шезлонги и бар на плажа/.

В хотела:
Хотелът е разположен в скала, с красива гледка към залива и моерто! Разполага с 2 ресторанта, нощен клуб “Куле”, дискотека, сладкарница, 4 бара, лекар, детегледач, магазини, рум сервиз, фризьор, паркинг, хим.чистене, пералня, сейф на рецепция, салон за красота, панорамна кула, зала за видеоигри, басейн, турска баня, сауна, масаж, джакузи, фитнес, детска площадка, мини клуб, тенис, билярд, училище по гмуркане, волейбол, баскетбол, тенис на маса.


Удобства:
Хотелът разполага със 378 стаи, които са обзаведени с баня с вана, директен телефон, радио, телевизор, климатик, минибар, сешоар, балкон, сейф.
В стаите в основната сграда /main building/ обзавеждането е ново и стаите са без балкон, а в стаите в допълнителната сграда /annex rooms/ стаите са с необновено обзавеждане и имат балкон.

Плаж:
Хотелът разполага със собствен плаж - пясъчна ивица, от която се влиза плавно в морето и платформа с чадъри и шезлонги за слънчеви бани с бар на плажа, плажни кърпи.

Безплатни Услуги:
Ultra All Inclusive изхранване – закуска, обяд и вечеря в основния ресторант, следобедни снаксове и кафе и чай със сладки, местни безалкохолни и алкохолни напитки до 23.00ч., анимация, WiFi интернет лоби, тенис на маса, анимация, аеробика, билярд, игрище за волейбол.

Платени Услуги:
Магазини, химическо чистене, масаж, доктор, вносни напитки, всички напитки след 24.00ч., сейф, водни спортове, дайвинг.

За децата:
Детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12 год.).


STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 581 лв. 1162 лв. 1624 лв. 779 лв. 914 лв. 1049 лв. 1247 лв. 1297 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 581 лв. 1162 лв. 1624 лв. 779 лв. 914 лв. 1049 лв. 1247 лв. 1297 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 617 лв. 1234 лв. 1722 лв. 833 лв. 968 лв. 1103 лв. 1319 лв. 1369 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 572 лв. 1143 лв. 1599 лв. 765 лв. 900 лв. 1035 лв. 1228 лв. 1278 лв.
21.05.2024 ALL INCLUSIVE 526 лв. 1052 лв. 1476 лв. 697 лв. 832 лв. 967 лв. 1137 лв. 1187 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 549 лв. 1098 лв. 1537 лв. 731 лв. 866 лв. 1001 лв. 1183 лв. 1233 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 594 лв. 1189 лв. 1660 лв. 799 лв. 934 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1324 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 640 лв. 1280 лв. 1783 лв. 867 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1365 лв. 1415 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 640 лв. 1280 лв. 1783 лв. 867 лв. 1002 лв. 1137 лв. 1365 лв. 1415 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 718 лв. 1436 лв. 1994 лв. 985 лв. 1120 лв. 1255 лв. 1521 лв. 1571 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 718 лв. 1436 лв. 1994 лв. 985 лв. 1120 лв. 1255 лв. 1521 лв. 1571 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 746 лв. 1491 лв. 2069 лв. 1026 лв. 1161 лв. 1296 лв. 1576 лв. 1626 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 723 лв. 1446 лв. 2007 лв. 992 лв. 1127 лв. 1262 лв. 1531 лв. 1581 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 700 лв. 1400 лв. 1945 лв. 957 лв. 1092 лв. 1227 лв. 1485 лв. 1535 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 700 лв. 1400 лв. 1945 лв. 957 лв. 1092 лв. 1227 лв. 1485 лв. 1535 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 762 лв. 1523 лв. 2112 лв. 1050 лв. 1185 лв. 1320 лв. 1608 лв. 1658 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 762 лв. 1523 лв. 2112 лв. 1050 лв. 1185 лв. 1320 лв. 1608 лв. 1658 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 762 лв. 1523 лв. 2112 лв. 1050 лв. 1185 лв. 1320 лв. 1608 лв. 1658 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 762 лв. 1523 лв. 2112 лв. 1050 лв. 1185 лв. 1320 лв. 1608 лв. 1658 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 867 лв. 1734 лв. 2397 лв. 1208 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1819 лв. 1869 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 867 лв. 1734 лв. 2397 лв. 1208 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1819 лв. 1869 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 929 лв. 1858 лв. 2563 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1571 лв. 1943 лв. 1993 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 846 лв. 1692 лв. 2340 лв. 1177 лв. 1312 лв. 1447 лв. 1777 лв. 1827 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 846 лв. 1692 лв. 2340 лв. 1177 лв. 1312 лв. 1447 лв. 1777 лв. 1827 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 697 лв. 1395 лв. 1939 лв. 954 лв. 1089 лв. 1224 лв. 1480 лв. 1530 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 697 лв. 1395 лв. 1939 лв. 954 лв. 1089 лв. 1224 лв. 1480 лв. 1530 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 697 лв. 1395 лв. 1939 лв. 954 лв. 1089 лв. 1224 лв. 1480 лв. 1530 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 697 лв. 1395 лв. 1939 лв. 954 лв. 1089 лв. 1224 лв. 1480 лв. 1530 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 697 лв. 1395 лв. 1939 лв. 954 лв. 1089 лв. 1224 лв. 1480 лв. 1530 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 676 лв. 1351 лв. 1880 лв. 921 лв. 1056 лв. 1191 лв. 1436 лв. 1486 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 643 лв. 1285 лв. 1791 лв. 872 лв. 1007 лв. 1142 лв. 1370 лв. 1420 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 643 лв. 1285 лв. 1791 лв. 872 лв. 1007 лв. 1142 лв. 1370 лв. 1420 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 630 лв. 1260 лв. 1757 лв. 853 лв. 988 лв. 1123 лв. 1345 лв. 1395 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 611 лв. 1223 лв. 1706 лв. 825 лв. 960 лв. 1095 лв. 1308 лв. 1358 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 611 лв. 1223 лв. 1706 лв. 825 лв. 960 лв. 1095 лв. 1308 лв. 1358 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 611 лв. 1223 лв. 1706 лв. 825 лв. 960 лв. 1095 лв. 1308 лв. 1358 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 611 лв. 1223 лв. 1706 лв. 825 лв. 960 лв. 1095 лв. 1308 лв. 1358 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 611 лв. 1223 лв. 1706 лв. 825 лв. 960 лв. 1095 лв. 1308 лв. 1358 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 577 лв. 1154 лв. 1613 лв. 773 лв. 908 лв. 1043 лв. 1239 лв. 1289 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.
13.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.
20.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.
25.10.2024 ALL INCLUSIVE 525 лв. 1051 лв. 1474 лв. 696 лв. 831 лв. 966 лв. 1136 лв. 1186 лв.


CLUB ROOM WITH BALCONY - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 601 лв. 1201 лв. 1677 лв. 808 лв. 943 лв. 1078 лв. 1286 лв. 1336 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 601 лв. 1201 лв. 1677 лв. 808 лв. 943 лв. 1078 лв. 1286 лв. 1336 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 636 лв. 1271 лв. 1772 лв. 861 лв. 996 лв. 1131 лв. 1356 лв. 1406 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 588 лв. 1176 лв. 1644 лв. 790 лв. 925 лв. 1060 лв. 1261 лв. 1311 лв.
21.05.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1081 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1166 лв. 1216 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1580 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 612 лв. 1224 лв. 1708 лв. 825 лв. 960 лв. 1095 лв. 1309 лв. 1359 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 659 лв. 1319 лв. 1836 лв. 897 лв. 1032 лв. 1167 лв. 1404 лв. 1454 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 659 лв. 1319 лв. 1836 лв. 897 лв. 1032 лв. 1167 лв. 1404 лв. 1454 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 738 лв. 1475 лв. 2047 лв. 1014 лв. 1149 лв. 1284 лв. 1560 лв. 1610 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 738 лв. 1475 лв. 2047 лв. 1014 лв. 1149 лв. 1284 лв. 1560 лв. 1610 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 765 лв. 1530 лв. 2121 лв. 1055 лв. 1190 лв. 1325 лв. 1615 лв. 1665 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 741 лв. 1482 лв. 2057 лв. 1019 лв. 1154 лв. 1289 лв. 1567 лв. 1617 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 718 лв. 1435 лв. 1993 лв. 984 лв. 1119 лв. 1254 лв. 1520 лв. 1570 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 718 лв. 1435 лв. 1993 лв. 984 лв. 1119 лв. 1254 лв. 1520 лв. 1570 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 779 лв. 1558 лв. 2159 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1643 лв. 1693 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 779 лв. 1558 лв. 2159 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1643 лв. 1693 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 779 лв. 1558 лв. 2159 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1643 лв. 1693 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 779 лв. 1558 лв. 2159 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1643 лв. 1693 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 885 лв. 1770 лв. 2444 лв. 1235 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1855 лв. 1905 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 885 лв. 1770 лв. 2444 лв. 1235 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1855 лв. 1905 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2611 лв. 1327 лв. 1462 лв. 1597 лв. 1978 лв. 2028 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 862 лв. 1724 лв. 2382 лв. 1200 лв. 1335 лв. 1470 лв. 1809 лв. 1859 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 862 лв. 1724 лв. 2382 лв. 1200 лв. 1335 лв. 1470 лв. 1809 лв. 1859 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 713 лв. 1426 лв. 1981 лв. 977 лв. 1112 лв. 1247 лв. 1511 лв. 1561 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 лв. 1426 лв. 1981 лв. 977 лв. 1112 лв. 1247 лв. 1511 лв. 1561 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 лв. 1426 лв. 1981 лв. 977 лв. 1112 лв. 1247 лв. 1511 лв. 1561 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 лв. 1426 лв. 1981 лв. 977 лв. 1112 лв. 1247 лв. 1511 лв. 1561 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 713 лв. 1426 лв. 1981 лв. 977 лв. 1112 лв. 1247 лв. 1511 лв. 1561 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 691 лв. 1382 лв. 1922 лв. 944 лв. 1079 лв. 1214 лв. 1467 лв. 1517 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 658 лв. 1317 лв. 1833 лв. 895 лв. 1030 лв. 1165 лв. 1402 лв. 1452 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 658 лв. 1317 лв. 1833 лв. 895 лв. 1030 лв. 1165 лв. 1402 лв. 1452 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 646 лв. 1292 лв. 1799 лв. 876 лв. 1011 лв. 1146 лв. 1377 лв. 1427 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 627 лв. 1254 лв. 1749 лв. 848 лв. 983 лв. 1118 лв. 1339 лв. 1389 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 627 лв. 1254 лв. 1749 лв. 848 лв. 983 лв. 1118 лв. 1339 лв. 1389 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 627 лв. 1254 лв. 1749 лв. 848 лв. 983 лв. 1118 лв. 1339 лв. 1389 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 627 лв. 1254 лв. 1749 лв. 848 лв. 983 лв. 1118 лв. 1339 лв. 1389 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 627 лв. 1254 лв. 1749 лв. 848 лв. 983 лв. 1118 лв. 1339 лв. 1389 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 593 лв. 1185 лв. 1656 лв. 796 лв. 931 лв. 1066 лв. 1270 лв. 1320 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.
13.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.
20.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.
25.10.2024 ALL INCLUSIVE 541 лв. 1082 лв. 1516 лв. 719 лв. 854 лв. 989 лв. 1167 лв. 1217 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 630 лв. 1260 лв. 1764 лв. 853 лв. 988 лв. 1123 лв. 1345 лв. 1395 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 630 лв. 1260 лв. 1764 лв. 853 лв. 988 лв. 1123 лв. 1345 лв. 1395 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 663 лв. 1327 лв. 1854 лв. 903 лв. 1038 лв. 1173 лв. 1412 лв. 1462 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 613 лв. 1226 лв. 1717 лв. 827 лв. 962 лв. 1097 лв. 1311 лв. 1361 лв.
21.05.2024 ALL INCLUSIVE 563 лв. 1126 лв. 1580 лв. 752 лв. 887 лв. 1022 лв. 1211 лв. 1261 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 588 лв. 1176 лв. 1649 лв. 789 лв. 924 лв. 1059 лв. 1261 лв. 1311 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 638 лв. 1277 лв. 1786 лв. 865 лв. 1000 лв. 1135 лв. 1362 лв. 1412 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 689 лв. 1377 лв. 1922 лв. 941 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1462 лв. 1512 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 689 лв. 1377 лв. 1922 лв. 941 лв. 1076 лв. 1211 лв. 1462 лв. 1512 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 2134 лв. 1058 лв. 1193 лв. 1328 лв. 1619 лв. 1669 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 767 лв. 1534 лв. 2134 лв. 1058 лв. 1193 лв. 1328 лв. 1619 лв. 1669 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 794 лв. 1587 лв. 2205 лв. 1098 лв. 1233 лв. 1368 лв. 1672 лв. 1722 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 769 лв. 1538 лв. 2138 лв. 1061 лв. 1196 лв. 1331 лв. 1623 лв. 1673 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 744 лв. 1488 лв. 2071 лв. 1023 лв. 1158 лв. 1293 лв. 1573 лв. 1623 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 744 лв. 1488 лв. 2071 лв. 1023 лв. 1158 лв. 1293 лв. 1573 лв. 1623 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 806 лв. 1611 лв. 2237 лв. 1116 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1696 лв. 1746 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 806 лв. 1611 лв. 2237 лв. 1116 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1696 лв. 1746 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 806 лв. 1611 лв. 2237 лв. 1116 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1696 лв. 1746 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE 806 лв. 1611 лв. 2237 лв. 1116 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1696 лв. 1746 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 911 лв. 1822 лв. 2522 лв. 1274 лв. 1409 лв. 1544 лв. 1907 лв. 1957 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE 911 лв. 1822 лв. 2522 лв. 1274 лв. 1409 лв. 1544 лв. 1907 лв. 1957 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2689 лв. 1367 лв. 1502 лв. 1637 лв. 2031 лв. 2081 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 885 лв. 1770 лв. 2452 лв. 1235 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1855 лв. 1905 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 885 лв. 1770 лв. 2452 лв. 1235 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1855 лв. 1905 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 737 лв. 1473 лв. 2050 лв. 1012 лв. 1147 лв. 1282 лв. 1558 лв. 1608 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 737 лв. 1473 лв. 2050 лв. 1012 лв. 1147 лв. 1282 лв. 1558 лв. 1608 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 737 лв. 1473 лв. 2050 лв. 1012 лв. 1147 лв. 1282 лв. 1558 лв. 1608 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 737 лв. 1473 лв. 2050 лв. 1012 лв. 1147 лв. 1282 лв. 1558 лв. 1608 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 737 лв. 1473 лв. 2050 лв. 1012 лв. 1147 лв. 1282 лв. 1558 лв. 1608 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 715 лв. 1429 лв. 1991 лв. 980 лв. 1115 лв. 1250 лв. 1514 лв. 1564 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 682 лв. 1364 лв. 1902 лв. 930 лв. 1065 лв. 1200 лв. 1449 лв. 1499 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 682 лв. 1364 лв. 1902 лв. 930 лв. 1065 лв. 1200 лв. 1449 лв. 1499 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 669 лв. 1339 лв. 1868 лв. 911 лв. 1046 лв. 1181 лв. 1424 лв. 1474 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1818 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1818 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1818 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1818 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 651 лв. 1301 лв. 1818 лв. 883 лв. 1018 лв. 1153 лв. 1386 лв. 1436 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 616 лв. 1232 лв. 1725 лв. 832 лв. 967 лв. 1102 лв. 1317 лв. 1367 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
13.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
20.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.
25.10.2024 ALL INCLUSIVE 564 лв. 1129 лв. 1585 лв. 754 лв. 889 лв. 1024 лв. 1214 лв. 1264 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 852.5 лв. 1705 лв. 1890 лв. 2285 лв. 1840 лв. 1975 лв. 1975 лв. 2025 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 852.5 лв. 1705 лв. 1890 лв. 2285 лв. 1840 лв. 1975 лв. 1975 лв. 2025 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 902.5 лв. 1805 лв. 1990 лв. 2403 лв. 1940 лв. 2075 лв. 2075 лв. 2125 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 827 лв. 1654 лв. 1839 лв. 2228 лв. 1789 лв. 1924 лв. 1924 лв. 1974 лв.
